ယနေ့ (16) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 23 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 24 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 25 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.90146.00ဂိုးပေါ်် | 1.90146.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.80145.00ဂိုးပေါ်် | 2.00145.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
2.04147.50ဂိုးပေါ်် | 1.77147.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76144.50ဂိုးပေါ်် | 2.05144.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.95145.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.95146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00147.00ဂိုးပေါ်် | 1.81147.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.83153.50ဂိုးပေါ်် | 1.97153.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 2.03153.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.93154.50ဂိုးပေါ်် | 1.87154.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.88154.00ဂိုးပေါ်် | 1.92154.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.97155.00ဂိုးပေါ်် | 1.83155.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
2.01155.50ဂိုးပေါ်် | 1.79155.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.79152.00ဂိုးပေါ်် | 2.01152.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.96152.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
2.00154.50ဂိုးပေါ်် | 1.80154.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.96154.00ဂိုးပေါ်် | 1.84154.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.88153.00ဂိုးပေါ်် | 1.92153.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.92153.50ဂိုးပေါ်် | 1.88153.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
2.05155.00ဂိုးပေါ်် | 1.76155.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.94126.50ဂိုးပေါ်် | 1.86126.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.88149.50ဂိုးပေါ်် | 1.92149.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.85133.00ဂိုးပေါ်် | 1.95133.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.90133.50ဂိုးပေါ်် | 1.90133.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.00134.50ဂိုးပေါ်် | 1.80134.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.81132.50ဂိုးပေါ်် | 2.00132.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.96134.00ဂိုးပေါ်် | 1.84134.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.76132.00ဂိုးပေါ်် | 2.05132.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.86146.00ဂိုးပေါ်် | 1.94146.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.81145.50ဂိုးပေါ်် | 2.00145.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.77145.00ဂိုးပေါ်် | 2.04145.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.96147.00ဂိုးပေါ်် | 1.84147.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.81150.00ဂိုးပေါ်် | 2.00150.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.88150.50ဂိုးပေါ်် | 1.92150.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.96151.50ဂိုးပေါ်် | 1.84151.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.01152.00ဂိုးပေါ်် | 1.79152.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.77149.50ဂိုးပေါ်် | 2.04149.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.92151.00ဂိုးပေါ်် | 1.88151.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.76132.00ဂိုးပေါ်် | 2.05132.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.90133.50ဂိုးပေါ်် | 1.90133.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
2.05135.00ဂိုးပေါ်် | 1.76135.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.81132.50ဂိုးပေါ်် | 2.00132.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.96134.00ဂိုးပေါ်် | 1.84134.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
2.00134.50ဂိုးပေါ်် | 1.81134.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.86133.00ဂိုးပေါ်် | 1.94133.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.81144.50ဂိုးပေါ်် | 2.00144.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.86145.00ဂိုးပေါ်် | 1.94145.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.77144.00ဂိုးပေါ်် | 2.04144.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.96146.00ဂိုးပေါ်် | 1.84146.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.91145.50ဂိုးပေါ်် | 1.89145.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
2.00146.50ဂိုးပေါ်် | 1.80146.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.87138.00ဂိုးပေါ်် | 1.93138.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.79137.00ဂိုးပေါ်် | 2.01137.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.92138.50ဂိုးပေါ်် | 1.88138.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
2.01139.50ဂိုးပေါ်် | 1.79139.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.97139.00ဂိုးပေါ်် | 1.83139.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.83137.50ဂိုးပေါ်် | 1.97137.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.91133.00ဂိုးပေါ်် | 1.89133.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.96133.50ဂိုးပေါ်် | 1.84133.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.86132.50ဂိုးပေါ်် | 1.94132.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.81132.00ဂိုးပေါ်် | 2.00132.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.76131.50ဂိုးပေါ်် | 2.05131.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.01134.00ဂိုးပေါ်် | 1.79134.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.77143.00ဂိုးပေါ်် | 2.04143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.92144.50ဂိုးပေါ်် | 1.88144.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.86144.00ဂိုးပေါ်် | 1.94144.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.97145.00ဂိုးပေါ်် | 1.83145.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
2.03145.50ဂိုးပေါ်် | 1.78145.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.81143.50ဂိုးပေါ်် | 2.00143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.00143.50ဂိုးပေါ်် | 1.80143.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.89142.50ဂိုးပေါ်် | 1.91142.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.80141.50ဂိုးပေါ်် | 2.00141.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.84142.00ဂိုးပေါ်် | 1.96142.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.95143.00ဂိုးပေါ်် | 1.85143.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.8067.00ဂိုးပေါ်် | 1.9967.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8967.50ဂိုးပေါ်် | 1.8967.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
2.0168.50ဂိုးပေါ်် | 1.7768.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9668.00ဂိုးပေါ်် | 1.8268.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.8673.00ဂိုးပေါ်် | 1.9273.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.9473.50ဂိုးပေါ်် | 1.8473.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.7972.50ဂိုးပေါ်် | 2.0072.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
2.0074.00ဂိုးပေါ်် | 1.7874.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.9772.50ဂိုးပေါ်် | 1.8172.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.7671.00ဂိုးပေါ်် | 2.0371.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.9072.00ဂိုးပေါ်် | 1.8872.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.8371.50ဂိုးပေါ်် | 1.9571.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.9159.00ဂိုးပေါ်် | 1.8759.00ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.7758.00ဂိုးပေါ်် | 2.0158.00ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.8358.50ဂိုးပေါ်် | 1.9558.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.9959.50ဂိုးပေါ်် | 1.8059.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8370.50ဂိုးပေါ်် | 1.9570.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7770.00ဂိုးပေါ်် | 2.0170.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9971.50ဂိုးပေါ်် | 1.8071.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9171.00ဂိုးပေါ်် | 1.8771.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.8262.00ဂိုးပေါ်် | 1.9662.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.8962.50ဂိုးပေါ်် | 1.8962.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.9763.00ဂိုးပေါ်် | 1.8163.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.7767.00ဂိုးပေါ်် | 2.0167.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.8968.00ဂိုးပေါ်် | 1.8968.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.8367.50ဂိုးပေါ်် | 1.9567.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.9768.50ဂိုးပေါ်် | 1.8168.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.7869.50ဂိုးပေါ်် | 2.0069.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.0071.00ဂိုးပေါ်် | 1.7971.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.8570.00ဂိုးပေါ်် | 1.9370.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9270.50ဂိုးပေါ်် | 1.8670.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
2.0363.50ဂိုးပေါ်် | 1.7663.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.8862.50ဂိုးပေါ်် | 1.9062.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.8162.00ဂိုးပေါ်် | 1.9762.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.9563.00ဂိုးပေါ်် | 1.8363.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.9768.50ဂိုးပေါ်် | 1.8168.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.8968.00ဂိုးပေါ်် | 1.8968.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.8267.50ဂိုးပေါ်် | 1.9667.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.7667.00ဂိုးပေါ်် | 2.0367.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.9665.50ဂိုးပေါ်် | 1.8265.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.8164.50ဂိုးပေါ်် | 1.9764.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.8765.00ဂိုးပေါ်် | 1.9165.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
2.0366.00ဂိုးပေါ်် | 1.7666.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.8961.50ဂိုးပေါ်် | 1.8961.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.7660.50ဂိုးပေါ်် | 2.0360.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9762.00ဂိုးပေါ်် | 1.8162.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.8261.00ဂိုးပေါ်် | 1.9661.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.9668.00ဂိုးပေါ်် | 1.8268.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.8967.50ဂိုးပေါ်် | 1.8967.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.8267.00ဂိုးပေါ်် | 1.9667.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.9971.50ဂိုးပေါ်် | 1.8071.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.8370.50ဂိုးပေါ်် | 1.9570.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.9171.00ဂိုးပေါ်် | 1.8771.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.7670.00ဂိုးပေါ်် | 2.0370.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.7765.50ဂိုးပေါ်် | 2.0165.50ဂိုးအောက် | 25 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.9967.00ဂိုးပေါ်် | 1.8067.00ဂိုးအောက် | 25 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.9166.50ဂိုးပေါ်် | 1.8766.50ဂိုးအောက် | 25 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.8366.00ဂိုးပေါ်် | 1.9566.00ဂိုးအောက် | 25 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.9066.50ဂိုးပေါ်် | 1.8866.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.7665.50ဂိုးပေါ်် | 2.0365.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.9767.00ဂိုးပေါ်် | 1.8167.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.8266.00ဂိုးပေါ်် | 1.9666.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
